Indicators Used
Miscellaneous
0
Views
0
Downloads
0
Favorites
renko2atr
ÿþ/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | R e n k o 2 A T R . m q 5 |
/ / | C o p y r i g h t 2 0 1 8 , G u i l h e r m e S a n t o s . |
/ / | f i s h g u i l @ g m a i l . c o m |
/ / | R e n k o 2 . 0 A T R |
/ / | |
/ / | 2 0 1 8 - 0 4 - 1 0 : |
/ / | A d d t i c k e v e n t a n d r e m o v e t i m e r e v e n t f o r t e s t e r |
/ / | 2 0 1 8 - 0 4 - 3 0 : |
/ / | C o r r e c t v o l u m e o n r e n k o b a r s , w i c k s , p e r f o r m a n c e , a n d p a r a m e t e r s |
/ / | 2 0 1 8 - 0 5 - 1 0 : |
/ / | N o w w i t h t i m e r e v e n t |
/ / | 2 0 1 8 - 0 5 - 1 6 : |
/ / | N e w m e t h o d s a n d M i n i C h a r t d i s p l a y b y M a r c e l o H o e p f n e r |
/ / | 2 0 1 8 - 0 6 - 2 1 : |
/ / | N e w l i b r a r y w i t h c u s t o m t i c k , p e r f o r m a n c e a n d o t h e r i m p r o v e m e n t s |
/ / | 2 0 1 8 - 0 9 - 2 7 : |
/ / | A s y m e t r i c r e v e r s a l s , c o r r e c t i o n s o n w i c k s i z e a n d i n i t i a l i z a t i o n |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
# p r o p e r t y c o p y r i g h t "